En 2024, 5 complejos industriales de Nava de la Asunción notificaron al PRTR emisiones al aire de 8,4 t de partículas PM10, 7,7 t de óxidos de azufre, 2,8 t de óxidos de nitrógeno, 1,1 t de monóxido de carbono.
El mayor emisor es EL CIGÜEÑAL II (cria intensiva de ganado porcino); el total de partículas PM10 del municipio es un 16 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Nava de la Asunción no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLINKER SEG, S.L.cerámica | 1,7= 1,8 · C | 7,5▲ 6,5 · C | 8,4▲ 7,3 · C | 232 kg▲ 199 kg · C | 579 kg▲ 499 kg · C | 2,6 |
| HIJOS DE JESÚS GARCÍA CASADO, C.B.fabricación de materiales rústicos · HIJOS DE JESÚS GARCÍA CASADO | 832 kg▲ 93 kg · E | 114 kg▲ 12 kg · E | — | — | 492 kg▲ 51 kg · E | 0,5 |
| GRES DE NAVA, S.L.fabricacion de materiales cerámicos · GRES DE NAVA S.L. | 212 kg▼ 268,7 kg · E | 40,7 kg▲ 13,5 kg · E | — | — | 58,4 kg▲ 8,8 kg · E | 1,1 |
| EL CIGÜEÑAL IIcria intensiva de ganado porcino · EXPLOTACIONES PORCINAS 2010, S.L | 4,3 kg▼ 4,7 kg · E | — | — | — | — | — |
| GRANJA LA MORAinstalación de madres con lechones hasta 6 kilos · AGROPECUARIA ENTREPINOS, S.L.U. | 4 kg▼ 165 kg · E | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: KLINKER SEG, S.L.: plomo 1,5 kg; KLINKER SEG, S.L.: cadmio 0,2 kg; KLINKER SEG, S.L.: arsénico 0,3 kg; KLINKER SEG, S.L.: níquel 0,7 kg; KLINKER SEG, S.L.: benceno 28 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 3,7 | 2,3 | 2,8 |
| SO₂óxidos de azufre | 8,4 | 6,5 | 7,7 |
| PM10partículas PM10 | 9,2 | 7,3 | 8,4 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| COmonóxido de carbono | 1,5 | 0,6 | 1,1 |
| NH₃amoniaco | 15,3 | 13,9 | 7,4 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 4,3 | 3,8 | 4,3 |
| CH₄metano | 36,2 | 36,2 | 67,3 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.