En 2024, 3 complejos industriales de Coca notificaron al PRTR emisiones al aire de 3,8 t de óxidos de nitrógeno, 3,2 t de compuestos orgánicos volátiles, 2,2 t de monóxido de carbono, 1,2 t de partículas totales.
El mayor emisor es COMERCIAL PECUARIA SEGOVIANA (FÁBRICA DE PIENSOS) (fabricación de piensos para consumo animal); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 18 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Coca no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA UNIÓN RESINERA ESPAÑOLAfabricación de colofonia, aguarrás y derivados de colofonia · LURESA RESINAS, S.L | 3,4▲ 3,1 · C | 397 kg▲ 248 kg · C | 365 kg▲ 239 kg · C | — | 3,2▲ 2,6 · M | 2,2= 2,2 · C | 4,2 |
| COMERCIAL PECUARIA SEGOVIANA (FÁBRICA DE PIENSOS)fabricación de piensos para consumo animal · COMERCIAL PECUARIA SEGOVIANA, S.L. | 396 kgE | — | — | 1,2E | — | — | 1 |
| AGROPECUARIA ENTREPINOS - VILLAGONZALO DE COCAganaderia · AGROPECUARIA ENTREPINOS, S.L.U. | 5,7 kg▼ 53,3 kg · E | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 3 | 3,2 | 3,8 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| PM10partículas PM10 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| PSTpartículas totales | — | — | 1,2 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,8 | 2,6 | 3,2 |
| COmonóxido de carbono | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
| NH₃amoniaco | 6,4 | 6,2 | 3,3 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 3,6 | 4 | 5,1 |
| CH₄metano | 23,2 | 23,1 | 41,4 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.