En 2024, 2 complejos industriales de Silleda notificaron al PRTR emisiones al aire de 330 kg de óxidos de nitrógeno, 103 kg de óxidos de azufre y 50 kg de monóxido de carbono, además de 4 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es NUTRIMENTOS DEZA, S.A. (SILLEDA) (8.b.ii); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 88 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Silleda está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|
| NUTRIMENTOS DEZA, S.A. (SILLEDA)8.b.ii · NUTRIMENTOS DEZA S.A | 270 kg▼ 2,7 · M | 63 kg▼ 630 kg · M | — | — |
| FRIGORIFICOS BANDEIRA, SLmatadero de ganado vacuno | 60 kg▼ 70 kg · M | 40 kg= 40 kg · M | 50 kg▼ 60 kg · M | — |
| AVIPOR SILLEDA S.L.7.a.iii | — | — | — | — |
| FINCA RIELOS, SL7.a.iii | — | — | — | — |
| GRANXA PORCOS MEIXOMENCE7.a.iii · MEIJOMIN, S.L. | — | — | — | — |
| INTEGRACIONES MUÍÑOS, SL7.a.ii | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 3,1 | 2,8 | 0,3 |
| SO₂óxidos de azufre | 1 | 0,7 | 0,1 |
| COmonóxido de carbono | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| NH₃amoniaco | 58,9 | 79,9 | 80,2 |
| CH₄metano | 160,8 | 200,9 | 201,9 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.