En 2024, 4 complejos industriales de Mos notificaron al PRTR emisiones al aire de 10,9 t de óxidos de nitrógeno, 2,4 t de partículas PM10, 2,2 t de compuestos orgánicos volátiles, 1,6 t de monóxido de carbono.
El mayor emisor es RODICUT INDUSTRY, S.A.U (fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 27 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Mos está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRUPACI??N DE FABRICANTES DE ACEITES MARINOS (AFAMSA)8.b.ii · AGRUPACI??N DE FABRICANTES DE ACEITES MARINOS | 8,3= 8,2 · M | 1,1= 1,0 · M | 25 kg▲ 22 kg · C | 18 kg▲ 16 kg · C | 450 kg= 440 kg · M | 12,9 |
| BENTELER AUTOMOTIVE MOSfabricacion maquinaria · BENTELER AUTOMOTIVE VIGO, S.L. | 2,6M | 411 kgM | 2,4M | — | 1,2M | — |
| PMA.NUTRIGRAS5.i · PMA.NUTRIGRAS, S.A. | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| RODICUT INDUSTRY, S.A.Ufabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón · RODICUT INDUSTRY SAU | — | — | — | 2,2= 2,2 · M | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: BENTELER AUTOMOTIVE MOS: níquel 10.800 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 13,5 | 8,6 | 10,9 |
| SO₂óxidos de azufre | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
| PM10partículas PM10 | 2,1 | 0 | 2,4 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0 | 2,2 | 2,2 |
| COmonóxido de carbono | 1,3 | 0,7 | 1,6 |
| NH₃amoniaco | 0 | 0 | 0 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 13,9 | 12,7 | 12,9 |
| CH₄metano | 0 | 0 | 0 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.