En 2024, 17 complejos industriales de Arbeca notificaron al PRTR emisiones al aire de 398,2 kg de óxidos de nitrógeno.
El mayor emisor es GRANJA JOSA (granja porcs); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es prácticamente igual que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Arbeca está en su ficha, hora a hora, y el NO₂ y el ozono que mide dependen también de estas fuentes.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|
| GRANJA PERELLO-GINEramadera · EMILI PERELLO CORTS I CARME GINE BERNAT, C.B. | 195,4 kg= 195,4 kg · C | — |
| GRANJA AVÍCOLA PERELLÓ-PAIRADA, SCPgranja pollastres engreix i guatlles engreix · AVÍCOLA PERELLÓ-PAIRADA, SCP | 178,3 kg= 178,3 kg · C | — |
| GRANJA EL PORTELLramaderia · BALLESTÉ PAU, SL | 4 kg= 4,1 kg · C | — |
| GRANJA PLA DE LES ALZINESramadera, porcí engreix · FRANCESC AUBACH LLEONART | 2,8 kg▲ 2,2 kg · C | — |
| GRANJA AGROPECUARIA ARBEQUINAengreix · S.L. AGROPECUARIA ARBEQUINA | 2,5 kg= 2,5 kg · C | — |
| GRANJA COMACIRERAengreix porcí · ALIMENTACIO VACUNA, SL | 2,1 kg▲ 2 kg · C | — |
| GRANJA PERELLO GREGORIramaderia · PERELLÓ GREGORI, SL | 1,7 kg= 1,8 kg · C | — |
| GRANJA MIRALCAMP4407 porcs d'engreix · PORCOSCA, S.L. | 1,6 kg= 1,6 kg · C | — |
| AGROSANS RAMADERA, SLengreix · ANTONIO SANS CULLERÉ | 1,3 kg= 1,3 kg · C | — |
| GRANJA SANS RODONramaderia · SANS RODON, C.B. | 1,2 kg= 1,2 kg · C | — |
| CAN MONTALBOengreix · FCO JAVIER MONTALBO I DOLORES SANS SCP | 1,2 kg= 1,2 kg · C | — |
| GRANJA MAJORALramaderia · JOSEP Mª MAJORAL / J. MAJORAL BARÓ, CB | 1,1 kg▲ 1 kg · C | — |
| GRANJA SANSengreix · EDUARD SANS SALAT | 1,1 kg▼ 1,2 kg · C | — |
| GRANJA GOTSENSramadera · JAUME GOTSENS GAYA | 1 kg= 1 kg · C | — |
| GRANJA SANSproducci¿ mixta · SANS FARRÉ S.L. | 1 kg▲ 1 kg · C | — |
| GRANJA AGRICOLA MIQUEL, SCPengreix de porcs · AGRÍCOLA MIQUEL, SCP | 1 kg= 1 kg · C | — |
| GRANJA JOSAgranja porcs · ELVIRA JOSA QUERALT | 0,8 kg▼ 0,9 kg · C | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| NH₃amoniaco | 152,9 | 104,7 | 146,5 |
| CH₄metano | 601,6 | 657,7 | 658,3 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.