En 2024, 3 complejos industriales de Valencia de Don Juan notificaron al PRTR emisiones al aire de 591 t de monóxido de carbono, 91,3 t de óxidos de nitrógeno, 12,7 t de óxidos de azufre, 2,4 t de partículas PM10.
El mayor emisor es CERANOR I (fabricación de cerámica estructural); el total de monóxido de carbono del municipio es un 225 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Valencia de Don Juan no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| CERANOR IIfabricación de cerámica estructural · CERANOR | 65,8= 63,1 · E | 4,2= 4,0 · E | 648 kg▼ 1,4 · E | 61,4= 58,8 · E | 27 |
| CERANOR Ifabricación de cerámica estructural · CERANOR | 21,4▼ 47,1 · E | 340 kg▼ 3,7 · E | 191 kg▼ 222 kg · E | 34,6▲ 17,2 · E | 37,8 |
| GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUANfabricación de tablero contrachapado · GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN, S.L. | 4,1▼ 61,4 · M | 8,2▲ 1,7 · M | 1,6▼ 32,5 · M | 495▲ 106 · M | 0,7 |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 89,8 | 171,6 | 91,3 |
| SO₂óxidos de azufre | 7,6 | 9,4 | 12,7 |
| PM10partículas PM10 | 0,4 | 34,1 | 2,4 |
| COmonóxido de carbono | 148,2 | 182 | 591 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 80,9 | 67,2 | 65,5 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.