En 2024, 3 complejos industriales de Nájera notificaron al PRTR emisiones al aire de 38 t de compuestos orgánicos volátiles, 4,2 t de óxidos de nitrógeno, 1,6 t de partículas PM10, 810,5 kg de óxidos de azufre.
El mayor emisor es BARPIMO COATINGS, S.A (fabricacion y comercializacion de pinturas y barnices); el total de compuestos orgánicos volátiles del municipio es un 51 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Nájera no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERTEDERO DE NÁJERAtratamiento de residuos · VERTIDOS RIOJA S.L. | 2,6E | 645,5 kg▲ 597,4 kg · E | — | — | — | 10,8 |
| BARPIMO COATINGS, S.Afabricacion y comercializacion de pinturas y barnices | 1,5▲ 1,4 · E | 165 kg▼ 346 kg · E | 31,2 kg= 31,2 kg · E | 38▼ 77,5 · C | 203 kg▼ 405 kg · E | — |
| HARINERA RIOJANAfabricación y venta de harina de trigo y sus salvados | — | — | 1,6= 1,6 · M | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 1,4 | 1,4 | 4,2 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| PM10partículas PM10 | 1 | 1,6 | 1,6 |
| PSTpartículas totales | 0 | — | — |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 84,7 | 77,5 | 38 |
| COmonóxido de carbono | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 9,2 | 10 | 10,8 |
| CH₄metano | 578,4 | 630 | 680,8 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.