En 2024, 4 complejos industriales de Calahorra notificaron al PRTR emisiones al aire de 21,7 t de monóxido de carbono, 18,9 t de óxidos de nitrógeno, 10,9 t de óxidos de azufre, 4,6 t de partículas PM10.
El mayor emisor es RUBEN GARRIDO ALDAMA (porcino); el total de monóxido de carbono del municipio es un 54 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Calahorra está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIATIVAS BIOENERGETICASfabricacion de biodiesel | 11,6▲ 6,0 · C | — | — | 935,7 kg▲ 480,5 kg · C | 1,9▲ 961 kg · C | 10,4 |
| CERAMICA DE LA ESTANCA, S.A.fabricacion de ladrillos huecos | 5,7▼ 8,3 · C | 10,9▼ 15,8 · C | 4,6▼ 6,7 · C | — | 19,6▼ 28,3 · C | 8,5 |
| METALCOLOR, S.A.litografia y barnizado de hojalata | 1,6▼ 7,4 · M | — | — | — | 250,1 kg▼ 18,2 · M | 1,4 |
| RUBEN GARRIDO ALDAMAporcino | 4 kg▲ 2 kg · C | — | — | — | — | — |
| VERTEDERO DE CALAHORRAtratamiento de residuos · CONSORCIO DE AGUAS Y RESIDUOS DE LA RIOJA | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: CERAMICA DE LA ESTANCA, S.A.: plomo 2,4 kg; CERAMICA DE LA ESTANCA, S.A.: cadmio 0,2 kg; CERAMICA DE LA ESTANCA, S.A.: arsénico 0,5 kg; CERAMICA DE LA ESTANCA, S.A.: níquel 1,2 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 13,5 | 21,6 | 18,9 |
| SO₂óxidos de azufre | 7,4 | 15,8 | 10,9 |
| PM10partículas PM10 | 3,1 | 6,7 | 4,6 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| COmonóxido de carbono | 17,9 | 47,4 | 21,7 |
| NH₃amoniaco | 15 | 8,5 | 15,4 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 10,7 | 10,8 | 20,4 |
| CH₄metano | 13,1 | 6 | 10,9 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.