En 2024, 4 complejos industriales de Agoncillo notificaron al PRTR emisiones al aire de 149,5 t de compuestos orgánicos volátiles, 8 t de óxidos de nitrógeno, 1,3 t de monóxido de carbono y 209 kg de partículas totales.
El mayor emisor es MECANIZACIONES AERONAUTICAS S.A. (constucción aeronautica); el total de compuestos orgánicos volátiles del municipio es un 207 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Agoncillo está en su ficha, hora a hora, y las partículas de estas instalaciones son una de las explicaciones posibles cuando el índice empeora.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAFOMETAL S.A.litografiado y/o barnizado de hojas metálicas · GRAFOMETAL, S.A. | 3,7= 3,7 · C | — | — | 12,2▼ 21,1 · C | 594,3 kg= 600,2 kg · C | 3,3 |
| CROWN PACKAGING SPAIN, S.L.U.fabricación de envases metálicos para bebidas · CROWN PACKAGING MANUFACTURING SPAIN S.L. | 2,8▲ 883,8 kg · C | — | 209 kg▲ 85,8 kg · E | 137,2▲ 27,5 · C | 456,1 kg▲ 142,5 kg · C | 2,5 |
| MECANIZACIONES AERONAUTICAS S.A.constucción aeronautica | 1,5= 1,6 · E | — | — | 122 kg= 125,7 kg · E | 244 kg= 251 kg · E | 1,4 |
| VERTEDERO DE AGONCILLOtratamiento de residuos · TRANSPORTES Y CONTAINERS HILARIO CABEZÓN S.L. | — | 10,7 kg▼ 15 kg · E | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 8,9 | 6,2 | 8 |
| PM10partículas PM10 | 0 | 0 | 0 |
| PSTpartículas totales | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 175,4 | 48,7 | 149,5 |
| COmonóxido de carbono | 1,4 | 1 | 1,3 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 8 | 5,5 | 7,2 |
| CH₄metano | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.