En 2024, 3 complejos industriales de Vilches notificaron al PRTR emisiones al aire de 225 t de monóxido de carbono, 118 t de compuestos orgánicos volátiles, 13,7 t de óxidos de nitrógeno, 1,8 t de partículas PM10.
El mayor emisor es COOSUR VILCHES (10.44 - fabricación de otros aceites y grasas); el total de monóxido de carbono del municipio es un 5469 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Vilches no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOSUR VILCHESfabricación de otros aceites y grasas · ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A. | 13,4▼ 15,5 · M | 35,3 kg▼ 18,2 · M | 1,8▲ 1,5 · C | 1,8= 1,8 · C | 118▲ 353 kg · C | 225▲ 4,0 · C | 50,5 |
| AGROPECUARIA LAS MAJADAS, S.L.explotación de ganado porcino | 272 kg▲ 14,4 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| POZO SECOexplotación de ganado porcino · ANDRÉS Y PABLO LINARES HERVAS, S.L. | 6,6 kg▼ 7,2 kg · C | — | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: COOSUR VILCHES: plomo 10,6 kg; COOSUR VILCHES: mercurio 0,2 kg; COOSUR VILCHES: cadmio 0,7 kg; COOSUR VILCHES: níquel 0,8 kg; COOSUR VILCHES: HAP 13,8 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 1050 | 15,5 | 13,7 |
| SO₂óxidos de azufre | 349 | 18,2 | 0 |
| PM10partículas PM10 | 19 | 1,5 | 1,8 |
| PSTpartículas totales | 19 | 1,8 | 1,8 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 10,7 | 0,4 | 118 |
| COmonóxido de carbono | 9,7 | 4 | 225 |
| NH₃amoniaco | 38,9 | 32,5 | 46,7 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 57 | 8,1 | 50,5 |
| CH₄metano | 64,4 | 63,3 | 127,3 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.