En 2024, 52 complejos industriales de 36 municipios de Granada declararon al PRTR emisiones al aire: 363 t de partículas totales, 283,4 t de óxidos de nitrógeno, 192,2 t de monóxido de carbono, 105,2 t de partículas PM10; 1 explotaciones ganaderas notificaron además amoniaco y metano.
Cada municipio tiene su página con los complejos, contaminante a contaminante, y el enlace a la calidad del aire que miden sus estaciones. Son kilos emitidos por chimenea al año, no concentraciones en el aire: solo declaran los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR.
Municipio a municipio, 2024
| Municipio | Complejos | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlboloteSOLGRASA, S.A. · HEROGRA | 2 | 4 | 2,7 | 0,3 | 0,4 | — | 2,9 |
| AlbuñánEXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE POLLOS DE ENGORDE "LOMAS DEL PRADO" | 1 | 0,3 | — | — | — | — | — |
| AlhendínPLANTA DE RECICLAJE Y COMPOSTAJE ALHENDIN · CERÁMICA MANUEL TORRES, S.L. | 2 | 15,3 | 3,3 | 0,2 | 9,2 | 0 | 37,3 |
| AlquifeMINAS DEL MARQUESADO | 1 | 28 | 7,5 | 39,7 | 133 | — | 6,5 |
| ArmillaSENSIENT FRAGRANCES S.A. | 1 | 19,7 | 9,1 | 0,9 | 1 | 0,6 | 11,1 |
| AtarfeFERTISAC S.L. | 1+1 ganad. | — | — | — | 2,5 | — | 6,6 |
| CanilesCERÁMICA SAN SEBASTIÁN, S.L. | 1 | 0,9 | 1,7 | 3,7 | 26,2 | 0,1 | 1,9 |
| CastilléjarEXPLOTACIÓN PORCINA FINCA DEHESA DEL REY | 1 | 2,6 | 0,1 | — | — | — | — |
| ChimeneasFRANCISCO JOSÉ REVELLES SALVATIERRA · CORTIJO SANTA CATALINA y 4 más | 6 | 1,2 | — | — | 0,4 | — | — |
| CijuelaEXPLOTACIÓN PORCINA (AGRIGARASA) | 1 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| Cogollos de GuadixCONCESIÓN MINERA COGOLLOS DE GUADIX | 1 | 3,4 | 0,9 | 33,2 | 124 | — | 0,8 |
| CúllarFINCA EL SORIANO | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| DarroDALLAND HYBRID ESPAÑA, S.A | 1 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| DiezmaGRANJA FUENTE DE LA HIGUERA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| DólarGRANJA AVÍCOLA INTENSIVA DE POLLOS DE ENGORDE | 1 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| EscúzarKNAUF GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA - PLANTA DE ESCÚZAR · SOLVAY MINERALES, S.A - CARBONERO y 1 más | 3 | 54 | 2,6 | 16,5 | 28 | 2,9 | 29,4 |
| FerreiraEL CAMPILLEJO | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| FonelasCOTTON SOUTH, S.L | 1 | 13,9 | 0,5 | 7,4 | 7,7 | 13,7 | 10,4 |
| FreilaEXPLOTACIÓN SAGRADO CORAZÓN | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| GranadaEDAR OESTE- LOS VADOS · EDAR SUR - CHURRIANA y 2 más | 4 | 45,1 | 12,9 | 0,1 | 0,1 | 2,8 | 18,7 |
| GuadixCEFU S.A. - FINCA PINO GRANDE · FÁBRICA DE PIENSOS COMPUESTOS (AVINATUR SUR PRODUCCIONES AGRÍCOLAS, S.L.U.) | 2 | 1,7 | — | 1,2 | 1,2 | — | — |
| HuénejaÓXIDOS FÉRRICOS, S.A. | 1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | — | 0,2 |
| Huétor de SantillánCALES GRANADA, S.A. | 1 | 10,3 | 0,2 | 1,4 | 26 | 1,3 | 7,5 |
| ÍlloraGRANJA LA FRAJANA | 1 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| LácharEUROTÉCNICA DE GALVANIZACIÓN, S.A. | 1 | 0,4 | — | — | 0,2 | — | — |
| LanteiraEXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE POLLOS "PARAJE LA ESPARRAGUERA" | 1 | 0,5 | — | — | — | — | — |
| MaracenaPAYAN HERMANOS, S.A. | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| MotrilCOGENERACIÓN MOTRIL, S.A. · FÁBRICA DE MOTRIL (TORRASPAPEL, S.A.) y 1 más | 3 | 49 | 31,1 | 0,1 | 0,1 | 4,2 | 117,3 |
| ÓrgivaPIROTECNIA HERMANOS ORTEGA SORIA | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| PadulPARAJE CRUZ DE LA MUJER | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Pinos PuenteGRANJA SAN PASCUAL | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Puebla de Don FadriqueFINCA MILLÁN · GRANJA EN PARAJE LAS TIESAS | 2 | 7,3 | — | — | — | — | — |
| PulianasPORTINOX, S.A. | 1 | 22,5 | 0,1 | — | 0,1 | — | 1,9 |
| PurullenaAVINATUR SUR PRODUCCIONES AVÍCOLAS, S.L.U. | 1 | 0,8 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 1,6 |
| Vélez de BenaudallaPLANTA DE RECUPERACIÓN Y COMPOSTAJE DE VELEZ DE BENAUDALLA | 1 | — | — | — | 0,2 | — | 2,5 |
| VíznarCERÁMICA CASTILLO SILES, S.L. | 1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,5 | 0 | 0,2 |
Suma de las emisiones al aire declaradas al PRTR en 2024 por los complejos de cada municipio (toneladas; CO₂ en kilotoneladas). Pulsa una cabecera para ordenar.