En 2024, 2 complejos industriales de Lloret de Mar notificaron al PRTR emisiones al aire de 1,1 t de óxidos de nitrógeno, 51 kg de óxidos de azufre, 7,1 kg de compuestos orgánicos volátiles, 4,7 kg de monóxido de carbono.
El mayor emisor es EDAR LLORET DE MAR (instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas 5f)); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 5 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lloret de Mar no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDAR LLORET DE MARinstalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas 5f) · CONSORCI COSTA BRAVA | 1,0▲ 956,1 kg · C | — | — | — | — | 1,4 |
| CENTRE DE VALORITZACIO DE LLORET DE MARvalorització de residus no perillosos · AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR | 44 kg= 44 kg · C | 51 kg= 50 kg · C | 1,9 kg= 1,8 kg · C | 7,1 kg= 7,1 kg · C | 4,7 kg= 4,7 kg · C | 0 |
| DIPOSIT CONTROLAT DE LLORET DE MARgestió de residus · AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR | — | — | — | — | — | 3,6 |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 1 | 1 | 1,1 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| PM10partículas PM10 | 0 | 0 | 0 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0 | 0 | 0 |
| COmonóxido de carbono | 0 | 0 | 0 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 5 | 4,8 | 5 |
| CH₄metano | 1301,5 | 1252,9 | 1289,7 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.