En 2024, 3 complejos industriales de Forallac notificaron al PRTR emisiones al aire de 3,7 kg de óxidos de nitrógeno.
El mayor emisor es GRANJA LA VINYA (ramadera); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 33 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Forallac no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|
| MAS VIVESexplotació intensiva d'engreix · VIVES SUÑER, S.L. | 1,9 kg▲ 1,7 kg · C | — |
| EL PLA GRANporcina · LLUIS I JOAQUIM SABATER, CB | 1 kg▼ 1,1 kg · C | — |
| GRANJA LA VINYAramadera · JOSEP DEVALL DALMAU | 0,8 kgC | — |
| SOCIEDAD ANONIMA LLENSAfabricació de rajoles | sin datos 2024 | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 10,3 | 0 | 0 |
| SO₂óxidos de azufre | 46,9 | — | — |
| PM10partículas PM10 | 10,1 | — | — |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,2 | — | — |
| COmonóxido de carbono | 9,3 | — | — |
| NH₃amoniaco | 10 | 10,1 | 11,2 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 3,1 | — | — |
| CH₄metano | 105,3 | 98,9 | 100,6 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.