En 2024, 3 complejos industriales de Corçà notificaron al PRTR emisiones al aire de 2,8 t de óxidos de nitrógeno, 1,2 t de monóxido de carbono, 1,2 t de partículas PM10, 984,1 kg de compuestos orgánicos volátiles.
El mayor emisor es CERAMICA FERRES (fabricació de rajoles i peces especials per a la construcció); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es prácticamente igual que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Corçà no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| CERAMICA FERRESfabricació de rajoles i peces especials per a la construcció · CERAMICA FERRES, S.L. | 2,8= 2,9 · M | 1,2= 1,3 · M | 984,1 kg▲ 832,7 kg · C | 1,2▼ 1,7 · M | 11 |
| MAS NOGUERporcs d'engreix · AGROPECUARIA DE RODA, S.L. | 1,1 kg▼ 1,3 kg · C | — | — | — | — |
| PUIG DE SANT JOANporcs d'engreix · AGROPECUARIA DE RODA, S.L. | 0 kg▼ 1 kg · C | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 9,4 | 2,9 | 2,8 |
| PM10partículas PM10 | 0,8 | 1,3 | 1,2 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,8 | 0,8 | 1 |
| COmonóxido de carbono | 1,5 | 1,7 | 1,2 |
| NH₃amoniaco | 4,6 | 6,9 | 3,4 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 8,5 | 9,3 | 11 |
| CH₄metano | 44,9 | 62,2 | 31,2 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.