En 2024, 2 complejos industriales de Beuda notificaron al PRTR emisiones al aire de 15,8 t de óxidos de nitrógeno, 2,6 t de monóxido de carbono, 1,3 t de compuestos orgánicos volátiles y 521 kg de partículas totales.
El mayor emisor es LC PAPER 1881 (fabricació de paper); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 12 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Beuda no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC PAPER 1881fabricació de paper · LC PAPER 1881, S.A | 15,8▲ 14,1 · C | — | — | 1,3▲ 1,1 · C | 2,6▲ 2,3 · C | 14,4 |
| CANTERA ALGISS BEUDAextracció de guix mineral · PLADUR GYPSUM, S.A. | — | 188,2 kg= 196,3 kg · C | 521 kg= 544,1 kg · C | — | — | — |
| DIPOSIT CONTROLAT DE BEUDAabocador de residus sòlids urbans · CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA | — | — | — | — | — | 0,9 |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 11,6 | 14,1 | 15,8 |
| PM10partículas PM10 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| PSTpartículas totales | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,9 | 1,1 | 1,3 |
| COmonóxido de carbono | 1,9 | 2,3 | 2,6 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 10,9 | 13,7 | 15,4 |
| CH₄metano | 175,5 | 429,7 | 468,6 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.