En 2024, 3 complejos industriales de Montemayor notificaron al PRTR emisiones al aire de 510 kg de monóxido de carbono, 124,3 kg de óxidos de nitrógeno, 123,5 kg de partículas totales, 0,2 kg de partículas PM10.
El mayor emisor es CENTRO DE GESTIÓN DE ESCOMBROS Y RESTOS DE OBRAS DE MONTEMAYOR (38.21 - tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos). Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Montemayor no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | PM10t/año | PSTt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| GRANJA PORCINA EN MONTEMAYORexplotación de ganado porcino · GRANJA LOS MELLIZOS, S.L. | 118 kg▼ 153 kg · C | — | 123 kgC | 510 kgC | — |
| GRANJA PORCINA EN MONTEMAYOR - EXPLOTACIÓN PORCINA DOS HERMANASexplotación de ganado porcino · EXPLOTACIÓN PORCINA DOS HERMANAS, S.L. | 6,3 kg= 6 kg · C | — | — | — | — |
| CENTRO DE GESTIÓN DE ESCOMBROS Y RESTOS DE OBRAS DE MONTEMAYORtratamiento y eliminación de residuos no peligrosos · EMPRESA PROVINCIAL DE RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | — | 0,2 kg▲ 0,1 kg · C | 0,5 kg▲ 0,1 kg · C | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| SO₂óxidos de azufre | 0 | — | — |
| PM10partículas PM10 | 0,2 | 0 | 0 |
| PSTpartículas totales | 0 | 0 | 0,1 |
| COmonóxido de carbono | — | — | 0,5 |
| NH₃amoniaco | 21 | 17,5 | 14,7 |
| CH₄metano | 53,3 | 44 | 127,6 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.