En 2024, 7 complejos industriales de Puertollano notificaron al PRTR emisiones al aire de 3,9 kt de compuestos orgánicos volátiles, 2,4 kt de óxidos de azufre, 2,1 kt de monóxido de carbono, 1,7 kt de óxidos de nitrógeno.
El mayor emisor es REPSOL PETROLEO S.A. (refino de petróleo); el total de compuestos orgánicos volátiles del municipio es un 14 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden las 4 estaciones de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Puertollano está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPSOL PETROLEO S.A.refino de petróleo · REPSOL PETROLEO, S.A. | 1341,8▲ 1265,1 · M | 2427,3▼ 3170,6 · C | — | 143,5= 140,3 · M | 2795,9▼ 3405,2 · C | 1978,2▲ 1844,4 · M | 1295,8 |
| FERTIBERIAfabricación de abonos y compuestos orgánicos · FERTIBERIA, S.A. | 174,4▲ 151,7 · M | 582,4 kg▼ 1,1 · M | 1,4▲ 1,3 · C | 3,8▼ 4,3 · E | 1,2▲ 1,0 · C | 4,2▼ 31,7 · M | 423,7 |
| PLANTA BIOMASA DE 50 MWEgeneración de energía eléctrica · ENCE ENERGÍA PUERTOLLANO, S.L.U. | 144,8▲ 130,5 · M | 2,2▼ 2,7 · M | — | 2,5▼ 4,4 · M | 24▲ 16,4 · C | 152,6▲ 78,1 · M | 176,8 |
| AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES S.L.U.fábrica de hidrógeno, vapor y co2. · AIR LIQUIDE IBERICA DE GASES, S.L.U. | 48,1▼ 88,3 · M | 5,3▲ 338,1 kg · M | 334,2 kg= 320,4 kg · C | 378,5 kg▼ 479,8 kg · E | 267,4 kg= 256,4 kg · C | 2,1▼ 6,3 · E | 280,6 |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS ANIMALESplanta de tratamiento de subproductos animales categoría 1 · ANIMAL BY-PRODUCTS SOLUTIONS, S.L. | 4,5▼ 14,4 · E | 14,7 kg▼ 39,6 kg · C | — | 10,2 kg▼ 33 kg · E | 505,8 kg▼ 1,4 · C | 127,8 kg▼ 412,1 kg · E | 1,2 |
| REPSOL QUÍMICA S.A.producción de plásticos · REPSOL QUIMICA, S.A. | 1,8▼ 3,8 · C | — | — | — | 1123,7= 1137,4 · C | 9,9▼ 20,8 · C | 5,6 |
| PLANTA DE PURIFICACIÓN DE SILICIOfundición metales no ferrosos · FERROSOLAR OPCO GROUP, S.L. | 179,2 kg▼ 389,9 kg · E | — | — | 33,4 kg▲ 14,1 kg · M | — | 225 kg▲ 72,9 kg · M | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: REPSOL PETROLEO S.A.: plomo 20,3 kg; REPSOL PETROLEO S.A.: mercurio 4,9 kg; REPSOL PETROLEO S.A.: cadmio 4,1 kg; REPSOL PETROLEO S.A.: arsénico 1,2 kg; REPSOL PETROLEO S.A.: níquel 38,8 kg; REPSOL PETROLEO S.A.: benceno 56,2 kg; REPSOL PETROLEO S.A.: HAP 0,3 kg; FERTIBERIA: mercurio 0,3 kg….
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 1761,8 | 1654,3 | 1715,6 |
| SO₂óxidos de azufre | 2724,6 | 3174,7 | 2435,4 |
| PM10partículas PM10 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
| PSTpartículas totales | 73,7 | 149,5 | 150,3 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 4627,7 | 4561,6 | 3945,4 |
| COmonóxido de carbono | 2160,8 | 1981,9 | 2147,3 |
| NH₃amoniaco | 146,2 | 150,2 | 168 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 2503,6 | 2309,6 | 2183,7 |
| CH₄metano | 783,5 | 763,8 | 674,8 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.