En 2024, 3 complejos industriales de Almagro notificaron al PRTR emisiones al aire de 5,8 t de compuestos orgánicos volátiles, 4,7 t de óxidos de nitrógeno, 2,6 t de monóxido de carbono, 531,8 kg de óxidos de azufre.
El mayor emisor es PIROTECNIA VALERIANO BARRERA MOLINA (fabricación de artículos pirotécnicos); el total de compuestos orgánicos volátiles del municipio es un 14 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Almagro no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RSU DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REALvertedero residuos sólidos urbanos | 4,7▲ 2,9 · C | 531,8 kg= 531,4 kg · C | 53,9 kg▼ 228,3 kg · C | 197,2 kg▼ 228,3 kg · C | 5,8▼ 6,7 · C | 2,6▲ 2,2 · C | 22,4 |
| PIROTECNIA HERMANOS MOYA, S.L.fabricación de artículos pirotécnicos · PIROTECNICA HERMANOS MOYA, S.L. | — | — | 11,5 kg= 11,5 kg · C | — | — | — | — |
| PIROTECNIA VALERIANO BARRERA MOLINAfabricación de artículos pirotécnicos | — | — | 3,8 kg= 3,8 kg · C | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 3,1 | 2,9 | 4,7 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| PM10partículas PM10 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| PSTpartículas totales | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 7,7 | 6,7 | 5,8 |
| COmonóxido de carbono | 2,3 | 2,2 | 2,6 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 21,6 | 21,9 | 22,4 |
| CH₄metano | 1209,9 | 1229,5 | 1253,2 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.