En 2024, 9 complejos industriales de Vila-real notificaron al PRTR emisiones al aire de 659,3 t de óxidos de nitrógeno, 149,1 t de óxidos de azufre, 37,4 t de monóxido de carbono, 32,5 t de partículas totales, además de una explotación ganadera que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es PRODUCTOS FLORIDA - VILA-REAL (fabricación de piensos compuestos); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 30 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Vila-real no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PSTt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| ESMALGLASSproducción de fritas, esmaltes y colores cerámicos · ESMALGLASS, S.A. | 498,8▼ 759,8 · M | 13,2▲ 7,3 · M | 4,8▼ 17 · M | 6,9▼ 7,8 · M | 48,5 |
| PORCELANOSAfabricación baldosas cerámicas · PORCELANOSA, S.A. | 78,6▲ 47,2 · M | 100,1▲ 61,1 · M | 12,3▲ 9,4 · M | — | — |
| VIDRESfabricación de fritas y esmaltes cerámicos · VIDRES, S.A. | 39,7▼ 76,9 · M | 4,4▲ 2,9 · M | 661,3 kg▲ 472,2 kg · M | 1,3▼ 1,5 · M | 10,4 |
| PORCELANOSA, S.A.cerámica | 22,1▲ 18,4 · M | 15,6▲ 13,3 · M | 7,4▼ 9,3 · M | — | — |
| MAINZUfabricación de azulejos · MANUFACTURA INDUSTRIAL AZULEJERA, S.L. | 9,2▲ 8,1 · M | 4,0= 3,9 · M | 649,9 kg▼ 1,2 · M | 28,9M | — |
| CLARIANAfabricación de papel de impresión en bobinas y formatos · CLARIANA, S.A. | 5,8▲ 5,1 · M | — | — | 365,5 kg▲ 59 kg · M | — |
| KERAMEXfabricación y comercialización de baldosas ceramicas | 4,4▼ 22,5 · M | 11,7▲ 2,6 · M | 6,2▲ 2,5 · M | — | — |
| PRODUCTOS FLORIDA - VILA-REALfabricación de piensos compuestos · PRODUCTOS FLORIDA | 710,1 kg▲ 139,1 kg · M | 1,8 kg▼ 2,9 kg · M | 470,7 kg▲ 269,3 kg · M | — | 0,7 |
| SARPI IBERICA, S.L.U.gestión integral de residuos | — | — | 15,6 kg▼ 33,3 kg · M | — | — |
| BALDOCER-VILA-REALfabricacion de azulejos y baldosas ceramicas y piezas complementarias · BALDOCER, S.A. | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| PLA DE PINAR S.Lengorde de broilers de 102490 plazas | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: ESMALGLASS: plomo 57 kg; ESMALGLASS: cadmio 1 kg; ESMALGLASS: arsénico 0,8 kg; ESMALGLASS: níquel 1,4 kg; VIDRES: plomo 0,9 kg; VIDRES: arsénico 0,2 kg; VIDRES: níquel 0,1 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 741,3 | 938,1 | 659,3 |
| SO₂óxidos de azufre | 88,5 | 91,2 | 149,1 |
| PM10partículas PM10 | 2,1 | — | — |
| PSTpartículas totales | 59,5 | 40 | 32,5 |
| COmonóxido de carbono | 68,9 | 9,3 | 37,4 |
| NH₃amoniaco | — | 0,3 | 9,3 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 217,1 | 261,8 | 59,6 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.