En 2024, 5 complejos industriales de Vall d'Alba notificaron al PRTR emisiones al aire de 478 t de óxidos de nitrógeno, 112,1 t de óxidos de azufre, 6,8 t de partículas totales, 3,5 t de monóxido de carbono.
El mayor emisor es ARGENTA CERÁMICA-VALL D'ALBA (fabricación de azulejos cerámicos); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 556 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Vall d'Alba no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PSTt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| YOUNEXA SPAIN SLfabrica fritas, esmaltes y colores cerámicos · YOUNEXA SPAIN SL. | 437,3▲ 37,6 · M | 21,1▲ 1,2 · M | 267,1 kg▼ 336,5 kg · M | 1,6▼ 4,5 · M | 19,9 |
| ARGENTA CERÁMICA-VALL D'ALBAfabricación de azulejos cerámicos · ARGENTA CERÁMICA SL | 37,9▲ 33,3 · M | 89,1▲ 64,1 · M | 6,3▼ 17,6 · M | — | — |
| CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL MEDITERRANEO, S.L.gestión de residuos industriales | 2,7▲ 1,9 · M | 1,8▲ 1,4 · M | 244,7 kg▲ 199,2 kg · M | 1,9▼ 7,5 · M | 2,5 |
| AVICENVALL COOP.V.gallinas ponedoras | 100,4 kg= 100,4 kg · M | 9 kg= 9 kg · M | — | 12,9 kg= 12,9 kg · M | — |
| HERMANOS BERNAL PALAU, C.B.explotación porcina intensiva | 1,2 kg= 1,2 kg · C | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 291,5 | 72,9 | 478 |
| SO₂óxidos de azufre | 131,7 | 66,7 | 112,1 |
| PM10partículas PM10 | 21,8 | — | — |
| PSTpartículas totales | 35,2 | 18,2 | 6,8 |
| COmonóxido de carbono | 9,3 | 12,1 | 3,5 |
| NH₃amoniaco | 8,5 | 8,7 | 14,7 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 101,2 | 82,8 | 22,4 |
| CH₄metano | 44,3 | 26,6 | 10,4 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.