En 2024, 39 complejos industriales de Onda notificaron al PRTR emisiones al aire de 1,5 kt de óxidos de nitrógeno, 644,6 t de óxidos de azufre, 362,6 t de monóxido de carbono y 152 t de partículas totales.
El mayor emisor es PERONDA GROUP -CENTRO 2 (fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es prácticamente igual que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Onda está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRITTA SLUdiseño, fabricación y comercialización de fritas, esmaltes y colores ceramicos | 431,6▲ 169,2 · M | 5,0▲ 3,6 · M | — | 1,7▲ 943,6 kg · M | 8,2▼ 24,9 · M | 24,4 |
| COMPACGLASS SLfabricación de otros productos minerales no metálicos · COMPACGLASS S.L. | 133,5▲ 37,1 · M | 11▲ 7,0 · M | — | 12,9= 12,9 · M | 23▲ 17,6 · M | 29,7 |
| COMPACGLASS-FACTORIA 1 Y 2fabricación de azulejos y baldosas de cerámica · COMPACGLASS S.L. | 132,4▼ 271,5 · M | 56,1▲ 26,5 · M | — | 18,4▲ 15,3 · M | — | — |
| EUROATOMIZADO, S.A.empresa atomizadora de pasta blanca · EUROATOMIZADO SA | 101,7▼ 164,5 · M | 25,4▲ 11,4 · M | — | 21= 20,4 · M | 42,6M | — |
| SMALTICERAM ESPAÑAfabricación de fritas cerámicas · SMALTICERAM | 93,9▲ 40 · M | 3,5▲ 1,6 · M | — | 812,3 kg▲ 501,1 kg · M | 10,2▲ 4,0 · M | 9,9 |
| YOUNEXA SPAIN, SLfabricación de pinturas barnices y revestimientos similares. · QUIMICER, S.L.U. | 64,3▼ 78 · M | 889 kg▲ 587,7 kg · M | — | 416,5 kg▼ 512,3 kg · M | 249,7 kg▼ 580,5 kg · M | 3,9 |
| CRISTAL CERÁMICAS FACTORIA 3fabricación de pavimento y revestimiento ceramico · CRISTAL CERAMICAS S.A | 58,8▲ 38,7 · M | 11,9▲ 8,1 · M | 2,5M | 3,4▼ 4,0 · M | 52,5M | 9,9 |
| ARCILLAS ATOMIZADASpiedra natural triturada y clasificada (epigrafe iae 244.1) 2- producción energía termoeléctrica (epigrafe iae 151.2) · ARCILLAS ATOMIZADAS, S.A. | 56,9▼ 83,7 · C | 24,8▲ 10 · M | 6,9M | 10,2▼ 19,9 · M | — | — |
| VERNISfabricación de fritas y esmaltes cerámicos · VERNIS, S.A. | 52,4▼ 59,3 · M | 874 kg▼ 4,0 · M | — | 333,2 kg▲ 225,1 kg · M | 380,9 kg▼ 515,3 kg · M | — |
| HALCON CERÁMICAS (PLANTA ONDA)fabricación de azulejos · HALCON CERAMICAS, SL | 44,5▼ 57,8 · M | 92,4▲ 32,6 · M | — | 6,5▼ 11,1 · M | — | 34,7 |
| COMPACGLASS -FACTORIA 3fabricación de azulejos y baldosas ceramicas · COMPACGLASS S.L. | 43,2▲ 779,7 kg · M | 111,1▲ 102,1 kg · M | — | 16,4▲ 3,8 · M | 97,1▲ 676 kg · M | — |
| COLORONDAfabricación de fritas y esmaltes cerámicos · COLORONDA, S.L. | 41,2▲ 38,2 · M | 925,7 kg= 883,3 kg · M | — | 253 kg▼ 339,1 kg · M | 551,8 kg▼ 1,2 · M | 0 |
| COMPACGLASS, S.L. (FACTORÍA 4)fabricación de azulejos y baldosas cerámicas · COMPACGLASS, S.L. | 41▼ 48,4 · M | 135,9▲ 3,5 · M | — | 10,3▲ 8,3 · M | — | — |
| ECO PORCELÁNICO, S.L.fabricación de baldosas ceramicas · ECO PORCELÁNICO, SL | 24,1▲ 20,9 · M | 22,7▲ 17,4 · M | — | 14,8▲ 8,9 · M | — | — |
| ARGENTA CERAMICA-ONDAfabricación de baldosas cerámicas · ARGENTA CERÁMICA SL | 21,9▼ 37,5 · M | 20,4▲ 3,5 · M | — | 6,0▲ 3,1 · M | — | — |
| CERÁMICA RIBESALBESfabricación de azulejos · CERAMICA RIBESALBES, S.A. | 14,7= 14,2 · C | 952 kg= 928,1 kg · C | 725,4 kgM | — | 22,1C | — |
| HIJOS DE FCO. GAYAFORES-FACTORIA 2fabricación de azulejos y baldosas cerámicas · HIJOS DE FCO. GAYA FORES, S.L | 13,5= 14,2 · M | 31,2= 32,7 · M | — | 3,2▼ 3,6 · M | 10,0▲ 25,9 kg · M | 7,4 |
| NATUCERfabricación de pavimentos cerámicos · NATUCER, S.A. | 11,6▼ 26,8 · C | 4,1▲ 2,8 · C | — | 1,3▲ 1,1 · M | 3,8▲ 602,3 kg · C | — |
| AZULEV-ONDAfabricación de azulejos y baldosas cerámicas · AZULEV, S.A. | 11,4▼ 46,2 · M | 6,4▼ 24,4 · M | — | 2,9▼ 7,1 · M | 11M | — |
| CERÁMICAS FANALfabricacion de azulejos y baldosas · CERÁMICAS FANAL, S.A. | 9,1▼ 10,6 · M | 5,6▲ 4,9 · M | — | 2,3▲ 1,1 · M | 17,3M | — |
| HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSOfabric.de azulejos y baldosas de cerámica · HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO, S.L. | 8,5▼ 11,6 · M | 27,7▲ 21,8 · M | — | 2,1▼ 3,3 · M | 5,4▼ 15 · M | 1,2 |
| CRISTAL CERÁMICAS (CENTRO 2)fabricación de pavimento y revestimiento cerámico · CRISTAL CERAMICAS S.A | 8,4▼ 9,3 · M | 1,5▲ 1,3 · M | 49,9 kgM | 720,7 kg= 718,3 kg · M | 8,0= 7,8 · M | 4,1 |
| CERPAfabricacion baldosas ceramicas · CERPA, S.L. | 8,4= 8,1 · M | 7,7▲ 7,1 · M | — | 1,4▼ 4,6 · M | — | — |
| PERONDA GROUP-CENTRO 1fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos · PERONDA GROUP, S.A. | 7,7▲ 7,3 · M | 5,1▲ 4,1 · M | — | 816,4 kg▼ 881 kg · M | 12,3M | 8,7 |
| CERLATfabricación de azulejos y baldosas ceramicas · CERLAT, S.A. | 7,0▲ 6,2 · M | 3,4▲ 3,1 · M | — | 507,7 kg▼ 668,2 kg · M | 18,2M | 3,4 |
| PERONDA GROUP -CENTRO 2fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos · PERONDA GROUP, S.A. | 6,3▲ 3,3 · M | 21,3▲ 5,6 · M | — | 1,6▲ 934,9 kg · M | 13,4M | 12,1 |
| ATOMIXatomización de arcillas · ATOMIX,S.A. | 4,8▼ 26,7 · M | 3,2▲ 1,7 · M | — | 1,4▼ 2,3 · M | — | 13,9 |
| RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA, S.A. (RECIPLASA)planta de reciclaje r.s.u. y vertedero de rechazos · RECICLADOS DE RESIDUOS LA PLANA, S.A. | 2,3▼ 3,4 · C | 3,0▲ 1,9 · C | — | 3,5 kgM | 3,2▲ 877,6 kg · C | 2,2 |
| ACRILATOS SAUfabricación de productos orgánicos no derivados del petróleo e inorgánicos destinados al abastecimiento de varios sectores de la industria en general | 953,1 kg▲ 801 kg · M | 44,2 kg▲ 34 kg · M | — | 22,6 kgM | 87,3 kg▼ 94 kg · M | 2 |
| EL BARCOfabricación de azulejo y baldosa ceramica · EL BARCO, S.L. | 516 kg▼ 971,9 kg · M | 397,4 kg▼ 770,9 kg · M | — | 180,7 kg▼ 273,2 kg · M | 3,2M | 1,7 |
| COLORES CERÁMICOSfabricación de colores y esmaltes cerámicos · COLORES CERAMICOS, S.A. | 392,4 kg▼ 577,9 kg · M | 103,5 kg▼ 135,1 kg · M | — | 38,9 kg▼ 42,3 kg · M | 28,9 kg▼ 133,7 kg · M | 0,7 |
| INVERSIONES PARSCASTfabricación de colores cerámicos · INVERSIONES PARSCAST S.L. | 42,1 kg▲ 34,9 kg · M | 29,9 kg▲ 26,2 kg · M | — | 4,4 kg▲ 2,1 kg · M | 14,6 kg▼ 16,2 kg · M | — |
| COTTOCERfabricación de baldosas cerámicas · COTTOCER, S.L. | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| DUAL GRESfabricación de baldosas cerámicas · DUAL GRES, S.A. | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| GRAVAS Y DERIVADOS, S.A.extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín | — | — | 2,7= 2,6 · E | 10,3= 10,2 · E | — | — |
| HISPANIA CERÁMICAfabricación de azulejos y baldosas cerámicas · HISPANIA CERÁMICA, S.A. | — | — | — | — | — | 6,3 |
| MERCURY CERAMICAfabricación de azulejos y baldosas cerámicas | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| REALONDAfabricación azulejos · REALONDA, S.A | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| SOCIEDAD ANONIMA MINERA CATALANO-ARAGONESAatomización de arcillas blancas y micronización de feldespatos y arenas · SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA CATALANO ARAGONESA | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
| AZULEJO ESPAÑOLfabricación de azulejos | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: VERNIS: plomo 0,8 kg; VERNIS: cadmio 0,3 kg; VERNIS: arsénico 0,5 kg; VERNIS: níquel 0,2 kg; HIJOS DE CIPRIANO CASTELLO ALFONSO: plomo 0,6 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 1511,9 | 1427,5 | 1456,8 |
| SO₂óxidos de azufre | 255,2 | 283,9 | 644,6 |
| PM10partículas PM10 | 50,6 | 2,6 | 12,8 |
| PSTpartículas totales | 220,2 | 205,4 | 152 |
| COmonóxido de carbono | 100 | 144,8 | 362,6 |
| NH₃amoniaco | — | — | 0 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 845,4 | 613,7 | 176,3 |
| CH₄metano | 564,5 | 608,1 | 557,7 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.