En 2024, 126 complejos industriales de 58 municipios de Burgos declararon al PRTR emisiones al aire: 1,4 kt de óxidos de nitrógeno, 1 kt de compuestos orgánicos volátiles, 509,1 t de monóxido de carbono, 307,8 t de óxidos de azufre; 9 explotaciones ganaderas notificaron además amoniaco y metano.
Cada municipio tiene su página con los complejos, contaminante a contaminante, y el enlace a la calidad del aire que miden sus estaciones. Son kilos emitidos por chimenea al año, no concentraciones en el aire: solo declaran los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR.
Municipio a municipio, 2024
| Municipio | Complejos | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbajasDEPOSITO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE ABAJAS (BURGOS) | 1 | 38 | 7 | — | — | — | 6,9 |
| Aranda de DueroHARINERA ARANDINA S.A · DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL, S.A.U - ARANDA y 5 más | 7+1 ganad. | 57,2 | 0,4 | 2 | — | 173,1 | 89,5 |
| BeloradoMINERA DE SANTA MARTA (PLANTA BELORADO) | 1 | 53,8 | 0,1 | — | — | — | 33,9 |
| BriviescaINDUSTRIAS RAYCO S.A. · GRANJAS SAGREDO, S.A. | 2 | 3,7 | — | 0,1 | — | — | 2,5 |
| BurgosPAPELERAS DEL ARLANZÓN, S.A. · INDUSTRIAS DEL UBIERNA, S.A-UBISA y 29 más | 31 | 639,1 | 287,1 | 12,8 | 28,7 | 280,3 | 212,1 |
| CaleruegaAGROPECUARIA SILVIO A, S.L-CALERUEGA · AGROVALLFARM, S.L. | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| Campillo de ArandaPROMOPECUARIA 2015 - CAMPILLO DE ARANDA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| CaviaMARÍN PARDO SALVADOR Y OTROS,S.C. | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Cerezo de Río TirónENERCRISA | 1 | 15,9 | 4,1 | — | — | — | 85,2 |
| Coruña del CondeGENOVEVA FERNÁNDEZ GARCÍA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| CovarrubiasGETECO Y PROYECTOS, S.L. | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| FuentelcéspedS.A.T. 7549 EXPLOTACIÓN PORCINA GONZÁLEZ | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| FuentespinaHERMANOS DE PABLO ARRIBAS - FUENTESPINA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Gumiel de MercadoGUSTAVO MURIEL ORTEGA-GUNIEL DEL MERCADO · EXPLOTACIÓN PORCINA ANRE | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| Hontoria de la CanteraS.A.T. Nº 1117 HNOS. MARTINEZ GARCIA | 1 | 0,3 | — | — | — | — | — |
| Hontoria de ValdearadosJOAQUIN CASADO OLALLA · COOP. DEL CAMPO VIRGEN DE LA SERNA | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| Huerta de ReySERGIO MIGUEL RICA IGLESIAS | 1+1 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| IglesiarrubiaGASTROARANDA, S.L. | 1 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| Itero del CastilloEXPLOTACIONES PORCINAS MUÑIZ, S.L. | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| La Vid y BarriosGRANJA EL CRÍO, S.L | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| LermaMIGUEL ÁNGEL CASADO ÁLAMO · FÉLIX GARCÍA LOZANO y 3 más | 5 | 0 | — | — | — | — | — |
| Madrigalejo del MonteAVIPORK MONTUENGA, S.L. · GANADERÍA MONTE LAS MATAS, S.L.U. | 2 | 0,5 | — | — | — | — | — |
| MahamudCREMENCIO ORTEGA Y DOS MÁS, S.C. | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| MecerreyesGENÉTICA EL BARDAL, S.A. | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Medina de PomarGRANJA MARTÍNEZ | 1 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| Melgar de FernamentalDESARROLLO GANADERO PORCINO, S.A · DESARROLLO GANADERO PORCINO, S.A (ANTES GRANJA EL PARAMILLO) | 2+2 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| Merindad de Río UbiernaMAXAMCORP INTERNATIONAL, S.L. - FÁBRICA DEL PÁRAMO DE MASA | 1+1 ganad. | 8,1 | 0 | 0,1 | — | 0 | 4,2 |
| MilagrosHNOS. VILLAGRA GARCÍA, S.C | 1+1 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| Miranda de EbroSAINT-GOBAIN ADFORS ESPAÑA, S.A.U. · MATADERO SAN JUAN DEL MONTE,S.A. y 8 más | 10 | 39,8 | 1,2 | 0,5 | — | 283,3 | 27,2 |
| Modúbar de la EmparedadaSKRETTING ESPAÑA, S.A. ANTES (TROUW ESPAÑA S.A.) | 1 | 8,9 | 0,4 | — | — | 0,3 | 5 |
| OquillasGRANJA OQUILLAS - HERLALLA · COOPERATIVA SAN CIPRIANO | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| Peñaranda de DueroGABI Y TONI, S.L. | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Pinilla TrasmonteAGROPECUARIA MONTELOBOS, S.L. POL 511 | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| PresencioALFREDO RUIZ -PRESENCIO | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| PuenteduraAGROPECUARIA LA ISA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| QuemadaAGROPECUARIA SILVIO A. SL.-QUEMADA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| QuintanapallaGRANJA AVÍCOLA CONEJERO, S.L. | 1 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| Quintanar de la SierraVIPORCIBER, S.L. | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Quintanilla del Agua y TorduelesGAPORCI S.L. · GRANJA BASCONES DEL AGUA y 2 más | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
| Quintanilla del CocoBIURRUM, S.L.-MADRES · BIURRUM, S.L.-CEBO | 2 | — | — | — | — | — | — |
| RevillarruzLÓPEZ GOZALO, S.C. | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Royuela de Río FrancoFRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CARBALLO - ROYUELA DE RÍO FRANCO · GANADERÍA PORCINA ROYUELA - ROYUELA DE RIOFRANCO II | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| Salas de los InfantesKRONOSPAN MDF S.L. (SALAS DE LOS INFANTES) | 1 | 522 | — | — | 74,8 | 269 | 88,3 |
| Santa CeciliaRAFAEL MARTÍNEZ RUIZ | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Santa Cruz de la SalcedaM.ª JESÚS RAMOS ORTEGA. · AGROPECUARIA GIL ARRANZ, S.L. y 1 más | 3+1 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| Santa María del CampoJESÚS HERMOSO BARRIUSO · LA BASTIANA AGRO, S.L. y 1 más | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
| Santa María del MercadilloFELIPE LLANO MARTÍN | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Santo Domingo de SilosCAMARERO CORREIA TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACIÓN AGRARIA | 1 | 0,3 | — | — | — | — | — |
| TordómarJOSÉ FÉLIX MERINERO VEDÍA | 1+1 ganad. | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Torrecilla del MonteSARA GARCÍA LARA · GRANJA COLUBI-LARA | 2 | 0 | — | — | — | — | — |
| Valle de OcaYESOS ALBI - INSTALACIONES DE VILLALOMEZ | 1 | 10,1 | 7,6 | 0,1 | — | — | 4,1 |
| Valle de SantibáñezTOPIGS NORSVIN ESPAÑA - SANTIBÁÑEZ-ZARZAGUDA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Valles de PalenzuelaABELARDO MARTÍNEZ GARCÍA Y DOS MAS, S.C | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| VilladiegoTOPIGS NORSVIN ESPAÑA-VILLADIEGO | 1+1 ganad. | 0 | — | — | — | — | — |
| Villaescusa de RoaGRANJA LA VELA, S.C | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| VillahozSÁIZ MARTÍNEZ J. TRES, S.L. | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| Villalba de DueroHERLALLA GANADERA - VILLALBA | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
| VillalmanzoMARÍA CRISTINA POZO RAMOS · JOSÉ IGNACIO ROJO TOMÉ y 1 más | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
Suma de las emisiones al aire declaradas al PRTR en 2024 por los complejos de cada municipio (toneladas; CO₂ en kilotoneladas). Pulsa una cabecera para ordenar.