En 2024, 8 complejos industriales de Terrassa notificaron al PRTR emisiones al aire de 16,9 t de óxidos de nitrógeno, 9,9 t de compuestos orgánicos volátiles, 8,3 t de monóxido de carbono, 2,9 t de óxidos de azufre.
El mayor emisor es ROSICH Y PUIGDENGOLAS (no destacada); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es prácticamente igual que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Terrassa está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA DE BIOMETANITZACIO I COMPOSTATGE DE CAN BARBAbiometanització i compostatge · CONSORCI PER A LA GESTIO DE RESIDUS DEL VALLES OCCIDENTAL | 7,9▼ 8,6 · E | 2,0▼ 2,6 · E | 1,9 kg▲ 1,6 kg · E | — | 8,9 kg▲ 7,4 kg · E | 7,8▲ 7,0 · E | 0 |
| KERN PHARMAfabricació especialitats farmacèutiques · KERN PHARMA, S.L | 3,5= 3,5 · C | — | — | 2,3= 2,3 · C | 9,7▼ 46,6 · C | 217,6 kg= 217,6 kg · C | — |
| EDAR TERRASSAdepuració d'aigües residuals · AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA | 3,3= 3,4 · C | — | — | — | — | — | 6,1 |
| ROSICH Y PUIGDENGOLASno destacada · ROSICH Y PUIGDENGOLAS, S.A. | 962,3 kg▲ 531 kg · C | — | — | — | 77,6 kg▼ 23,2 · C | 155,2 kg▲ 85,7 kg · C | 0,9 |
| LABORATORIOS MIRETfabricació de productes químics · LABORATORIOS MIRET,S.A. | 731,7 kg▼ 772 kg · C | 475,6 kg= 476,5 kg · E | — | 56,1 kg= 56,1 kg · E | 57,9 kg▼ 61,5 kg · C | 118,1 kg▼ 124,5 kg · C | 0,7 |
| PLANTA ESTERILITZACIO RESIDUS SANITARIS (GRUP III I TRANSFERÈNCIA GRUP IV)esterilització residus sanitaris grup iii - transferència grup iv (citotòxics i citostàtics) - crt de repq - estabilització de medicaments · TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE, GRUPO F. SANCHEZ, S.L. | 281,6 kg▼ 307,2 kg · C | 325 kg▼ 354,5 kg · C | 11,4 kg▼ 12,4 kg · C | — | 52,8 kg▼ 57,6 kg · C | 35,2 kg▼ 38,4 kg · C | 0,3 |
| TECANALtractament i revestiment metall · TECANAL, S.A. | 160,4 kg▲ 136,3 kg · E | 170,4 kg▲ 144,9 kg · E | 5,7 kg▲ 4,8 kg · E | 18,4 kgE | 27 kg▲ 23 kg · E | 21,9 kg▲ 18,6 kg · E | 0,1 |
| GRAVERA SORRANOVAextracció àrids · SORRES I GRAVES EGARA, S.A. | — | — | 1,2▲ 1,1 · C | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 15,4 | 17,2 | 16,9 |
| SO₂óxidos de azufre | 2,4 | 3,5 | 2,9 |
| PM10partículas PM10 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| PSTpartículas totales | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 13,4 | 70 | 9,9 |
| COmonóxido de carbono | 7,8 | 7,5 | 8,3 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 8,5 | 8,7 | 8,1 |
| CH₄metano | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.