En 2024, 4 complejos industriales de Orís notificaron al PRTR emisiones al aire de 7,4 t de óxidos de nitrógeno, 1,3 t de óxidos de azufre, 265,6 kg de monóxido de carbono, 166,1 kg de compuestos orgánicos volátiles.
El mayor emisor es LES FEIXES (ramadera); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 5 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Orís está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNIQUES D'ESTAMPACIO I EMBUTICIO DE METALLSfabricació de peces d'alumini · TECNIQUES D'ESTAMPACIO I EMBUTICIO DE METALLS, S.A, | 6,8= 7,1 · C | 918,3 kg▼ 1,2 · C | — | 117,2 kg▼ 173,1 kg · C | 233 kg▼ 271,8 kg · C | 1,3 |
| DIPOSIT CONTROLAT D'ORISabocador de residus municipals · CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS D'OSONA | 402,8 kg▼ 538,5 kg · E | 201,7 kg▼ 225,4 kg · E | 5,1 kg= 5 kg · E | 23,8 kg= 23,1 kg · E | 15,9 kg= 15,4 kg · E | 1,5 |
| CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS D´OSONA I RIPOLLÈScompostatge i bioestabilització · CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS URBANS D'OSONA | 133,7 kg= 130,8 kg · C | 154,3 kg= 150,9 kg · C | 5,4 kg= 5,3 kg · C | 25,1 kg= 24,5 kg · C | 16,7 kg= 16,4 kg · C | 0,1 |
| LES FEIXESramadera · LES FEIXES, SA | 2,9 kg▲ 2,4 kg · C | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 7,8 | 7,8 | 7,4 |
| SO₂óxidos de azufre | 1,1 | 1,6 | 1,3 |
| PM10partículas PM10 | 0 | 0 | 0 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,9 | 0,2 | 0,2 |
| COmonóxido de carbono | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| NH₃amoniaco | 7,5 | 10,2 | 4,5 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 3,4 | 3,4 | 2,9 |
| CH₄metano | 359,2 | 385,7 | 461,2 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.