En 2024, 4 complejos industriales de Manlleu notificaron al PRTR emisiones al aire de 75 kg de óxidos de nitrógeno, 10,9 kg de monóxido de carbono, 3,2 kg de compuestos orgánicos volátiles, 0,7 kg de partículas PM10.
El mayor emisor es PLANTA DE COMPOSTATGE ESPADAMALA (planta compostatge. fabricació de fertilitzants orgànics compost.); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 3847 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Manlleu está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HISPANO ALEMANA DE ZINCADOSzincat de peces metàl·liques · HISPANO ALEMANA DE ZINCADOS, S.A. | 72,9 kgE | 0,3 kgE | 0,7 kgE | 2,2 kgE | 10,9 kgE | 0 |
| GRANJA ROVELLOexplotació porcina de producció de garrins · GRANJA ROVELLÓ, S.L. | 1,1 kg= 1,1 kg · C | — | — | — | — | — |
| MAS EL POQUÍporcí d'engreix · POQUÍ AGRICOLA I RAMADERA, SL | 1 kg▲ 0,8 kg · C | — | — | — | — | — |
| PLANTA DE COMPOSTATGE ESPADAMALAplanta compostatge. fabricació de fertilitzants orgànics compost. · FERTILITZANTS VOLTREGA, SA | — | — | — | 1 kg= 1 kg · E | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0 | 0 | 0,1 |
| SO₂óxidos de azufre | — | — | 0 |
| PM10partículas PM10 | — | — | 0 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0 | 0 | 0 |
| COmonóxido de carbono | — | — | 0 |
| NH₃amoniaco | 6,2 | 9,6 | 10,7 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | — | — | 0 |
| CH₄metano | 41,3 | 50,9 | 57,9 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.