En 2024, 5 complejos industriales de Mérida notificaron al PRTR emisiones al aire de 286,7 t de monóxido de carbono, 202,4 t de óxidos de nitrógeno, 20,1 t de partículas PM10, 7,8 t de óxidos de azufre, además de 3 explotaciones ganaderas que declaran amoniaco y metano.
El mayor emisor es VERTEDERO DE RECHAZOS DEL ECOPARQUE DE R.S.U. DE MÉRIDA (eliminación de residuos mediante depósito en vertedero); el total de monóxido de carbono del municipio es un 38 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Mérida está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO OLEICOLA EXTREMEÑOextracción de aceites vegetales · CONSORCIO OLEICOLA EXTREMEÑO SL | 118,7▲ 37,7 · M | — | 18▲ 7,7 · M | 186,4▲ 71,8 · M | — |
| PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON BIOMASA DE 20MWEgeneración de energía eléctrica · ENCE ENERGÍA EXTREMADURA | 82▼ 122,4 · M | 7,4▼ 28,9 · M | 2,1▼ 21,8 · M | 99▼ 135,2 · M | — |
| VERTEDERO DE RECHAZOS DEL ECOPARQUE DE R.S.U. DE MÉRIDAeliminación de residuos mediante depósito en vertedero · URBASER S.A.U | 1,1= 1,1 · C | 367 kg= 374,6 kg · C | — | 1,3= 1,3 · C | 9,5 |
| ALIMENTACION ANIMAL NANTA SLfabricación de piensos compuestos · NANTA S.A.U. | 588,8 kg▲ 450,9 kg · E | 15,8 kg▼ 18,2 kg · E | — | 7,8 kg= 7,8 kg · E | 0,9 |
| EXPLOTACIÓN PORCINA EL BERROCALexplotación porcina intensiva de cría y cebo · EXPLOTACIONES PORCINAS EL BERROCAL, S.L. | 4,5 kgE | — | — | — | — |
| EL EUCALIPTALexplotación porcina de reproducción · EXPLOTACIONES PORCINAS EL BERROCAL, S.L. | — | — | — | — | — |
| EXPLOTACIÓN PORCINA "LAS MACILLAS"explotación porcina intensiva de cría y cebo · EXPLOTACIONES PORCINAS EL BERROCAL, S.L. | — | — | — | — | — |
| GRANJAS CANTOS BLANCOS SUR S.L., CENTRO LOS RETAMALESexplotación avícola, cría de gallinas ponedoras · GRANJAS CANTOS BLANCOS SUR, S.L. | — | — | — | — | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 142,6 | 161,7 | 202,4 |
| SO₂óxidos de azufre | 34,7 | 29,3 | 7,8 |
| PM10partículas PM10 | 4,4 | 29,4 | 20,1 |
| COmonóxido de carbono | 179,2 | 208,4 | 286,7 |
| NH₃amoniaco | 19,6 | 24,2 | 12,8 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 0,9 | 10,5 | 10,4 |
| CH₄metano | 106,6 | 1774,7 | 1876,4 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.