En 2024, 9 complejos industriales de Vélez-Rubio notificaron al PRTR emisiones al aire de 15 kg de óxidos de nitrógeno.
El mayor emisor es CEBADERO CORTIJO EL CIPRÉS (01.46 - explotación de ganado porcino); el total de óxidos de nitrógeno del municipio es un 45 % más que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Vélez-Rubio no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|
| EXPLOTACIÓN PORCINAexplotación de ganado porcino · EL JUNCO DE LA LAQUERÍA, S. COOP. AND. | 3,7 kg▲ 1,1 kg · C | — |
| RAMÓN PÉREZ PORCELexplotación de ganado porcino | 2,3 kg▼ 2,8 kg · C | — |
| MARÍA MARTÍNEZ CABRERAexplotación de ganado porcino | 2,2 kg▲ 2,1 kg · C | — |
| EXPLOTACIÓN PORCINA "EL GINTE"explotación de ganado porcino · ÁNGEL PÉREZ NAVARRO | 2,1 kgC | — |
| GRANJA FUENTE DEL PINOexplotación de ganado porcino · JUAN PEDRO FERNANDEZ MOLINA | 1,9 kg▲ 1,7 kg · C | — |
| BALTASAR SÁNCHEZ CAYUELAexplotación de ganado porcino. | 1 kg▲ 0,6 kg · C | — |
| PEDRO MOISES QUILES MORALESexplotación de ganado porcino | 0,9 kg▼ 1 kg · C | — |
| GRANJA LIZARÁNexplotación de ganado porcino · GRANJA LIZARAN C.B. | 0,5 kg▼ 0,6 kg · C | — |
| CEBADERO CORTIJO EL CIPRÉSexplotación de ganado porcino · ALFONSO MARTÍNEZ JIMÉNEZ | 0,4 kg▼ 0,5 kg · C | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 0 | 0 | 0 |
| NH₃amoniaco | 44 | 40,5 | 40,1 |
| CH₄metano | 242 | 243,7 | 469 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.