En 2024, 2 complejos industriales de Gádor notificaron al PRTR emisiones al aire de 24,4 t de monóxido de carbono, 10,2 t de óxidos de nitrógeno, 4,9 t de partículas totales, 4,1 t de partículas PM10.
El mayor emisor es CÍTRICOS DEL ANDARAX, S.A. (10.32 - elaboración de zumos de frutas y hortalizas); el total de monóxido de carbono del municipio es un 43 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Lo que respira el municipio lo miden la estación de la red de vigilancia: el índice de calidad del aire de Gádor está en su ficha, hora a hora, y el SO₂ de estas chimeneas es, cuando sube, lo primero que hay que mirar.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.T.E. PONIENTE ALMERIENSE (FCC - BEFESA)tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos · CONSORCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PONIENTE ALMERIENSE | 7,9▼ 58,5 · C | 970 kg▲ 913 kg · C | 4,1▲ 1,2 · C | 4,9▲ 1,2 · C | 24,2▼ 42,6 · C | 18,9 |
| CÍTRICOS DEL ANDARAX, S.A.elaboración de zumos de frutas y hortalizas | 2,3▼ 2,5 · M | — | — | 33,8 kg▲ 28,1 kg · C | 208 kg▼ 379 kg · M | 3,2 |
| FÁBRICA DE GÁDOR (CEMEX ESPAÑA OPERACIONES SLU)fabricación de cemento · CEMEX ESPAÑA OPERACIONES, S.L.U. | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | sin datos 2024 | — |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 60 | 61 | 10,2 |
| SO₂óxidos de azufre | 1,4 | 1,4 | 1 |
| PM10partículas PM10 | 1,2 | 1,2 | 4,1 |
| PSTpartículas totales | 1,3 | 1,2 | 4,9 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0 | — | — |
| COmonóxido de carbono | 42,2 | 43 | 24,4 |
| NH₃amoniaco | 0 | — | — |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 24,5 | 24,6 | 22,1 |
| CH₄metano | 1150 | 1190 | 1640 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.