En 2024, 11 complejos industriales de Hellín notificaron al PRTR emisiones al aire de 19,3 t de compuestos orgánicos volátiles, 4,3 t de óxidos de nitrógeno, 409,3 kg de monóxido de carbono, 169,4 kg de óxidos de azufre.
El mayor emisor es EXPLOTACION PORCINA DE CEBO IBERICO NUCLEO 8 (0146); el total de compuestos orgánicos volátiles del municipio es un 35 % menos que el año anterior. Solo notifican los complejos que superan los umbrales del reglamento E-PRTR, así que esto no es el inventario completo del municipio: el tráfico, las calefacciones o la industria pequeña no aparecen.
Hellín no tiene estación de vigilancia de la calidad del aire ni estación de referencia a menos de 15 km en su misma zona, así que estas emisiones no se pueden contrastar aquí con una medición.
Lo declarado en 2024, complejo a complejo
| Complejo | NOxt/año | SO₂t/año | PM10t/año | PSTt/año | COVNMt/año | COt/año | CO₂kt/año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANJA MADAX CEBO Nº1, 2, 3, 4 Y LECHONERASengorde de cerdos · CEFUSA S.A. | 1,3▼ 1,5 · C | 5 kg▲ 4,2 kg · C | 1,6 kg▲ 1,3 kg · C | 1,6 kg▲ 1,3 kg · C | 1,3 kg▲ 1,1 kg · C | 85,6 kg▲ 71,4 kg · C | 0,2 |
| GRANJA CASA SABASproducción de lechones · CEFUSA S.A. | 789,6 kg▲ 652,2 kg · C | 12,6 kg▲ 10,3 kg · C | 4,1 kg▲ 3,3 kg · C | 4,1 kg▲ 3,3 kg · C | 3,2 kg▲ 2,7 kg · C | 216,3 kg▲ 176,9 kg · C | 0,5 |
| PICO DE LA TIENDA, S.L.engorde de cerdos · PICO DE LA TIENDA S.L. | 768,4 kg▼ 940,4 kg · C | 35,8 kg▼ 43,6 kg · C | 22,4 kg▼ 27,3 kg · C | 22,4 kg▼ 27,3 kg · C | 37,2 kg▼ 45,4 kg · C | 96,8 kg▼ 118,1 kg · C | 0,1 |
| GRANJA MADAX CEBO Nº5 Y 6engorde de cerdos · CEFUSA S.A. | 277 kg▼ 373,3 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO DE IBÉRICO NÚCLEO 12porcino de cebo · CEFUSA S.A. | 186,1 kg▲ 143,9 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| AAI-AB-080 CEBO DE IBÉRICO NÚCLEO 11porcino de cebo · CEFUSA S.A. | 177,3 kg▲ 149,7 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| EXPLOTACION PORCINA DE CEBO IBERICO NUCLEO 70146 · CEFUSA S.A. | 170,5 kg▲ 139,6 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| EXPLOTACION PORCINA DE CEBO IBERICO NUCLEO 90146 · CEFUSA S.A. | 165,2 kg= 165,9 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO DE IBÉRICO NÚCLEO 10porcino de cebo · CEFUSA S.A. | 164,9 kg▼ 176,8 kg · C | — | — | — | — | — | — |
| EXPLOTACION PORCINA DE CEBO IBERICO NUCLEO 80146 · CEFUSA S.A. | 159,7 kgC | — | — | — | — | — | — |
| PLANTA DE FABRICACIÓN DE COLOFONÍA, AGUARRÁS Y RESINASfabricación de resinas y colofonías modificadas · RESINAS Y COLOFONIAS MODIFICADAS S.L. | 130,1 kg▼ 523,4 kg · M | 116 kg▼ 160,6 kg · M | 31,3 kg▼ 36,6 kg · C | 31,3 kg▼ 36,6 kg · C | 19,3▼ 29,9 · C | 10,6 kg▼ 158,8 kg · M | 0,1 |
Toneladas al aire por año declaradas al PRTR; bajo cada cifra, la de 2023 (▲ sube, ▼ baja, = igual) y el método (M medido, C calculado, E estimado). Las explotaciones ganaderas (solo amoniaco y metano) van atenuadas y en la evolución. Solo aparecen los complejos que superan los umbrales de notificación. Metales y compuestos tóxicos declarados: PLANTA DE FABRICACIÓN DE COLOFONÍA, AGUARRÁS Y RESINAS: níquel 0,2 kg.
Evolución del municipio
| Contaminante | 2022t/año | 2023t/año | 2024t/año |
|---|---|---|---|
| NOxóxidos de nitrógeno | 6,4 | 4,8 | 4,3 |
| SO₂óxidos de azufre | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| PM10partículas PM10 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| PSTpartículas totales | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| COVNMcompuestos orgánicos volátiles | 0,1 | 29,9 | 19,3 |
| COmonóxido de carbono | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
| NH₃amoniaco | 233,9 | 200 | 166,1 |
| CO₂dióxido de carbono (kt) | 1,6 | 0,8 | 0,9 |
| CH₄metano | 480,1 | 323,1 | 786,1 |
Suma de todos los complejos del municipio con emisiones declaradas cada año.