La provincia de Pontevedra: de los 34 municipios con dato, 34 tienen ahora aire bueno o razonablemente bueno, 0 regular y 0 desfavorable o peor. El contaminante que más índices marca es el ozono (34 municipios).
Municipios de Pontevedra, por índice actual
| Municipio | Índice ahora | Domina | Valorµg/m³ | Días buenoseste año | Estación |
|---|---|---|---|---|---|
| VigoPontevedra | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 220 / 245 | Lope de Vega |
| PontevedraPontevedra | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 215 / 251 | Campolongo |
| RedondelaPontevedra · estación a 11,4 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 220 / 245 | Lope de Vega |
| MarínPontevedra · estación a 4,3 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| O PorriñoPontevedra · estación a 10,1 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 220 / 245 | Lope de Vega |
| LalínPontevedra | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 202 / 250 | Lalín |
| MoañaPontevedra · estación a 14,3 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| SanxenxoPontevedra · estación a 11,1 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| PoioPontevedra | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| MosPontevedra · estación a 6,6 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 220 / 245 | Lope de Vega |
| CambadosPontevedra · estación a 14,8 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| BueuPontevedra · estación a 14,5 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| SilledaPontevedra · estación a 12,3 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 202 / 250 | Lalín |
| SoutomaiorPontevedra · estación a 13,1 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| VilaboaPontevedra · estación a 8,2 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| Ponte CaldelasPontevedra · estación a 15 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| MeañoPontevedra · estación a 8,9 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| RibadumiaPontevedra · estación a 11,8 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| MeisPontevedra · estación a 8,9 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| BarroPontevedra · estación a 11,1 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 226 / 250 | Campelo |
| RodeiroPontevedra · estación a 13,1 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 202 / 250 | Lalín |
| AgoladaPontevedra · estación a 13,8 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 202 / 250 | Lalín |
| DozónPontevedra · estación a 8,4 km | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | — | 202 / 250 | Lalín |
| PonteareasPontevedra | BuenaMITECO | O₃ | — | 238 / 251 | Ponteareas |
| NigránPontevedra · estación a 8,4 km | BuenaMITECO | O₃ | — | 236 / 251 | Estacion 2 (Oeste) |
| GondomarPontevedra · estación a 10,3 km | BuenaMITECO | O₃ | — | 236 / 251 | Estacion 2 (Oeste) |
| BaionaPontevedra · estación a 12,5 km | BuenaMITECO | O₃ | — | 236 / 251 | Estacion 2 (Oeste) |
| Salvaterra de MiñoPontevedra · estación a 11,1 km | BuenaMITECO | O₃ | — | 238 / 251 | Ponteareas |
| Salceda de CaselasPontevedra · estación a 9,2 km | BuenaMITECO | O₃ | — | 238 / 251 | Ponteareas |
| MondarizPontevedra · estación a 8,7 km | BuenaMITECO | O₃ | — | 238 / 251 | Ponteareas |
| As NevesPontevedra · estación a 13,7 km | BuenaMITECO | O₃ | — | 238 / 251 | Ponteareas |
| Pazos de BorbénPontevedra · estación a 12,5 km | BuenaMITECO | O₃ | — | 238 / 251 | Ponteareas |
| CoveloPontevedra · estación a 14,4 km | BuenaMITECO | O₃ | — | 238 / 251 | Ponteareas |
| Mondariz-BalnearioPontevedra · estación a 6,1 km | BuenaMITECO | O₃ | — | 238 / 251 | Ponteareas |
El índice de un municipio es el de su estación de referencia, a la hora indicada; marcado «MITECO» cuando es el índice oficial del Ministerio porque las mediciones de esa red no han llegado a la EEA. «Días buenos» son los días de este año con la peor hora en «buena» o «razonablemente buena», sobre datos provisionales. Cómo se calcula.
Estaciones de Pontevedra
| Estación | Índice ahora | Domina | Tipo | Mide | Hora del dato |
|---|---|---|---|---|---|
| ArenalVigo, Pontevedra | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | tráfico · urbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 18:00–19:00 |
| CampeloPoio, Pontevedra | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | industrial · rural | NO₂, O₃, PM10, SO₂ | 18:00–19:00 |
| CampolongoPontevedra, Pontevedra | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | tráfico · urbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 18:00–19:00 |
| LalínLalín, Pontevedra | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | fondo · suburbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 18:00–19:00 |
| Lope de VegaVigo, Pontevedra | Razonablemente buenaMITECO | O₃ | tráfico · urbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 18:00–19:00 |
| AreeiroPontevedra, Pontevedra | BuenaMITECO | PM10 | industrial · rural | PM10, SO₂ | 18:00–19:00 |
| Estacion 1 (Este)Vigo, Pontevedra | BuenaMITECO | PM2,5 | industrial · urbana | NO₂, PM2,5, SO₂ | 18:00–19:00 |
| Estacion 2 (Oeste)Vigo, Pontevedra | BuenaMITECO | O₃ | industrial · urbana | NO₂, O₃, PM10, SO₂ | 18:00–19:00 |
| PonteareasPonteareas, Pontevedra | BuenaMITECO | O₃ | fondo · suburbana | NO₂, O₃, SO₂ | 18:00–19:00 |
Índice UV previsto hoy en Pontevedra
3Moderado: máximo del día con cielo despejado según AEMET; mañana, 3 (moderado).
