La provincia de Lugo: de los 12 municipios con dato, 12 tienen ahora aire bueno o razonablemente bueno, 0 regular y 0 desfavorable o peor. El contaminante que más índices marca es el ozono (10 municipios).
ProvisionalDatos en tiempo real procedentes de las redes de vigilancia, provisionales y no validados. La información no se considera oficial hasta nueve meses después de finalizar el año en que se produjeron las mediciones.
Municipios de Lugo, por índice actual
| Municipio | Índice ahora | Domina | Valorµg/m³ | Días buenoseste año | Estación |
|---|---|---|---|---|---|
| VilalbaLugo | Razonablemente buena | O₃ | 56,5 | 203 / 249 | Mourence (C - 9) |
| ChantadaLugo · estación a 6 km | Razonablemente buena | O₃ | 67 | 171 / 243 | O Saviñao |
| CospeitoLugo · estación a 13,9 km | Razonablemente buena | O₃ | 56,5 | 203 / 249 | Mourence (C - 9) |
| O SaviñaoLugo | Razonablemente buena | O₃ | 67 | 171 / 243 | O Saviñao |
| TaboadaLugo · estación a 10,2 km | Razonablemente buena | O₃ | 67 | 171 / 243 | O Saviñao |
| PantónLugo · estación a 14,9 km | Razonablemente buena | O₃ | 67 | 171 / 243 | O Saviñao |
| CarballedoLugo · estación a 14,2 km | Razonablemente buena | O₃ | 67 | 171 / 243 | O Saviñao |
| XermadeLugo · estación a 10,7 km | Razonablemente buena | O₃ | 56,5 | 203 / 249 | Mourence (C - 9) |
| LugoLugo | Buena | O₃ | 39,1 | 239 / 250 | Lugo - Fingoy |
| SarriaLugo | Buena | O₃ | 25,4 | 219 / 239 | Sur |
| GuitirizLugo · estación a 12,1 km | Buena | PM2,5 | 7,8 | 244 / 249 | Teixeiro |
| O IncioLugo · estación a 9,5 km | Buena | PM10 | 15,8 | 213 / 247 | Est - Ou |
| BurelaLugo | sin dato reciente | — | — | 242 / 245 | Escola de Música |
| CervoLugo | sin dato en tiempo real | — | — | — | Rio Cobo |
| XoveLugo | sin dato reciente | — | — | 240 / 245 | Xove |
El índice de un municipio es el de su estación de referencia, a la hora indicada. «Días buenos» son los días de este año con la peor hora en «buena» o «razonablemente buena», sobre datos provisionales. Cómo se calcula.
Estaciones de Lugo
| Estación | Índice ahora | Domina | Tipo | Mide | Hora del dato |
|---|---|---|---|---|---|
| Mourence (C - 9)Vilalba, Lugo | Razonablemente buena | O₃ | industrial · rural | NO₂, O₃, PM10, SO₂ | 17:00–18:00 |
| O SaviñaoO Saviñao, Lugo | Razonablemente buena | O₃ | fondo · rural | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 17:00–18:00 |
| CuíñaLugo, Lugo | Buena | PM10 | industrial · rural | PM10, PM2,5 | 17:00–18:00 |
| Est - OuSarria, Lugo | Buena | PM10 | industrial · suburbana | NO₂, PM10, SO₂ | 17:00–18:00 |
| Lugo - FingoyLugo, Lugo | Buena | O₃ | tráfico · urbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 17:00–18:00 |
| SurSarria, Lugo | Buena | O₃ | industrial · rural | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | 17:00–18:00 |
| Escola de MúsicaBurela, Lugo | sin dato reciente | — | fondo · urbana | PM10, PM2,5, SO₂ | último: 14/10 |
| Rio CoboCervo, Lugo | sin dato en tiempo real | — | industrial · suburbana | PM10, PM2,5, SO₂ | — |
| XoveXove, Lugo | sin dato reciente | — | industrial · suburbana | NO₂, O₃, PM10, PM2,5, SO₂ | último: 14/10 |
Índice UV previsto hoy en Lugo
AEMET · Lugo
3Moderado: máximo del día con cielo despejado según AEMET; mañana, 3 (moderado).
